Wie viel Strom verbraucht Künstliche Intelligenz?
Berechnen Sie den geschätzten Stromverbrauch, die Stromkosten, den Wasserverbrauch und die CO₂e-Emissionen Ihrer KI-Nutzung. Die Berechnung arbeitet bewusst mit transparenten Szenarien statt mit scheinbarer Genauigkeit.
KI-Stromverbrauch berechnen
Wählen Sie Anzahl und Nutzungsszenario. Strompreis, Emissionsfaktor und Wasserfaktor können Sie an Ihre eigenen Werte anpassen. Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert.
Kleine Gewerbebetriebe: je nach Verbrauch und Vertrag grob etwa 0,27 €/kWh. Größere gewerbliche Verbraucher können deutlich niedrigere Preise haben.
Verwenden Sie möglichst Ihren tatsächlichen Strompreis. Sie finden diesen auf Ihrer Stromrechnung oder im Stromliefervertrag, meist unter „Arbeitspreis“, „Verbrauchspreis“ oder „Preis je kWh“.
Szenarien statt falscher Präzision
Für einzelne KI-Aufgaben existiert kein allgemein gültiger Energieverbrauch. Deshalb arbeitet der Rechner mit transparenten Verbrauchsszenarien.
| Szenario | Energie je Anfrage | CO₂e bei 245 g/kWh | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Kurze Textanfrage | 0,18 Wh | 0,044 g | Unterer Orientierungsbereich |
| Typische Textanfrage | 0,34 Wh | 0,083 g | Referenzwert |
| Wasser bei typischer ChatGPT-Anfrage | ~0,32 ml | – | Orientierungswert |
| Längere Textanfrage | 0,67 Wh | 0,164 g | Oberer Orientierungsbereich |
| Dokument / langer Kontext | 2,5 Wh | 0,613 g | Höherer Kontextaufwand |
| Komplexes Reasoning | 4,32 Wh | 1,058 g | Hoher Rechenaufwand |
| Sehr langer Kontext | 10 Wh | 2,45 g | Beispielszenario |
| Bildgenerierung | Ø 2,9 Wh | Ø 0,711 g | Stark modellabhängig |
Einfache Energievergleiche
Die folgenden Beispiele vergleichen ausschließlich die Energiemenge und dienen der anschaulichen Einordnung.
| Vergleich | Annahme | Energie | Typische KI-Anfragen |
|---|---|---|---|
| LED-Lampe | 8 W für 1 Stunde | 8 Wh | ~24 |
| Laptop | 50 W für 1 Stunde | 50 Wh | ~147 |
| Wasserkocher | 2.000 W für 3 Minuten | 100 Wh | ~294 |
| Elektroauto | 20 kWh/100 km | 200 Wh/km | ~588 |
| Benzinauto | 7 l/100 km × 8,9 kWh/l | 623 Wh/km | ~1.832 |
